Estados Unidos y China encabezan las medallas
Estado Unidos logró afianzarse este lunes en el primer lugar del medallero impulsado por la natación, con 5 medallas de oro, 7 de plata y 7 de bronce, para un total de 19 preseas.
Su más cercano seguidor es China con trece medallas, 5 de de oro, igual que los estadounidenses, pero con 3 de plata y 5 de bronce, lo que les da un total de 13.
Así quedó el medallero al finalizar la jornada del lunes 8:
Medallero
| País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5 | 7 | 7 | 19 | |||||||
| 5 | 3 | 5 | 13 | |||||||
| 4 | 0 | 3 | 7 | |||||||
| 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| 3 | 0 | 7 | 10 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 |











































No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por participar